КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА 205/55 R 16 W ?
25 Февруари 2011
КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА 205/55 R 16 W ?
205 – Широчина на гумата в милиметри
55 – Номер на профила в проценти R – Конструкция на гумата (R = Радиална гума)
16 – Номинален диаметър на джантата
W – Означение на максимално допустимата скорост (V = до 240 км/ч , W = до 270 км/ч,
ZR = над 240 км/ч)
RF - подсилена
XL - Extra Load – повишена допустимо натоварване (отбелязва се на специално подсилените гуми)
M + S – означение за зимни гуми
Тегловен индекс | Натоварване на гума в кг | Тегловен индекс | Натоварване на гума в кг | Тегловен индекс | Натоварване на гума в кг |
70 | 335 | 82 | 475 | 94 | 670 |
71 | 345 | 83 | 487 | 95 | 690 |
72 | 355 | 84 | 500 | 96 | 710 |
73 | 365 | 85 | 515 | 97 | 730 |
74 | 375 | 86 | 530 | 98 | 750 |
75 | 385 | 87 | 545 | 99 | 775 |
76 | 400 | 88 | 560 | 100 | 800 |
77 | 412 | 89 | 580 | 101 | 825 |
78 | 425 | 90 | 600 | 102 | 850 |
79 | 437 | 91 | 615 | 103 | 875 |
80 | 450 | 92 | 630 | ||
81 | 462 | 93 | 650 |
Скоростен индекс | J | K | L | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y |
Макс. km/h | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Допълнителна маркировка:
(*): | Хомологация за BMW |
10-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
12-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
14-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
16-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
18-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
(1Z): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
(2Z): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
(3Z): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
4-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
6-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
8-PR: | Ply Rating (PR) е индикатор за товарния капацитет на гумата. Номерът няма директно отношение към броя на пластовете на гумата. |
A: | Хомологация за Renault Espace IV |
(A): | Хомологация за Renault Espace IV |
Alfa Romeo: | Хомологация за Alfa Romeo |
AM6: | Хомологация за Aston Martin |
AM8: | Хомологация за Aston Martin |
AM9: | Хомологация за Aston Martin DB9 Volante VA V8 |
(AMS): | Хомологация за Aston Martin |
(AMX): | Хомологация за Aston Martin |
AO: | Хомологация за Audi |
(AU): | Хомологация за Audi |
(AZ): | Хомологация за Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
(B): | Хомологация за Bentley |
(B1): | Хомологация за Bentley |
BL: | Black Label: (Черен етикет) Буквите по станицата на гумата за изписани с черен цвят |
(BL): | Black Label: (Черен етикет) Буквите по станицата на гумата за изписани с черен цвят |
BS: | Black Stylized. Буквите по станицата на гумата за изписани с черен цвят. |
BSW: | Черна страница на гумата (Black Side Wall) |
(BZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
C: | Маркировка за лекотоварен автомобил |
(C1): | Гуми одобрени от Chrysler Viper |
Conti-Seal: | Самозапечатваща се гума. Технология на Continental |
(CZ): | Гуми одобрени от Subaru |
DA: | Визуален/козметичен дефект. Гуми с тази маркировка имат козметичен дефект като носят пълна гаранция от производителя. |
DEMO: | Гуми , които са монтирани и ползвани на кратко разстояние на демонстрационни автомобили. Тези гуми са нови и носят пълна гаранция от производителя. |
DSST: | Dunlop Self-Supporting Technology. Run-flat гуми от Dunlop |
DT: | Different Tread Design. Различна шарка на протектора. |
DT1: | Нова шарка на протектора. |
(DZ): | Хомологация за Honda / Mazda / Toyota |
EMT: | Goodyear Extended Mobility Tyre. Run-flat гума от Goodyear |
(EZ): | Хомологация за Audi / Mazda 6 |
(F): | Хомологация за Ferrari |
Ferrari: | Хомологация за Ferrari |
Ferrari-Maserati: | Хомологация за Ferrari/Maserati |
FI: | Гуми хомологирани за FIAT |
Fiat: | Гуми хомологирани за FIAT |
(FO): | Гуми хомологирани за Ford |
FP: | Flange protection. Защита на ръба на джантата |
FR: | Защита на ръба на джантата |
(FSL): | Защита на ръба на джантата |
(FZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
(G): | Хомологация за VW Golf |
G1: | Означава, че външният диаметър на гумата се различава от този на гума без тази маркировка. Препоръчително е на една ос всички гуми да са с тази маркировка. |
(GZ): | Хомологация за Subaru |
HO: | Хомологация за Honda |
HRS: | Hankook Runflat System |
(HZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
(J): | Хомологация за Jaguar |
(JRS): | Хомологация за Jaguar |
(JZ): | Хомологация за Seat / Subaru |
K1: | Хомологация за Ferrari |
(K1): | Хомологация за Ferrari |
(K2): | Хомологация за Ferrari |
(KZ): | Хомологация за Nissan / Toyota |
L: | Хомологация за Lamborghini |
Lamborghini: | Хомологация за Lamborghini |
Lancia: | Хомологация за Lancia |
LRO: | Хомологация за Land Rover |
LRR: | Low rolling resistance. Нова каучукова смес, която води до икономия на гориво и по-добра производителност. |
LTS: | Хомологация за Lancia |
(LZ): | Хомологация за Lancia |
(m): | Хомологация за Mazda |
M: | Хомологация за Mazda |
Mazda: | Хомологация за Mazda |
MC1: | Хомологация за McLaren |
MFS: | Max Flange Shield: Защита на ръба на джантата |
MGT: | Хомологация за Maserati |
(MO): | Хомологация за Mercedes |
(MO1): | Хомологация за Mercedes SL65 AMG |
MOExtended: | Mercedes Extended (Runflat) |
M+S: | Гума ефективна на сняг и кал |
(MZ): | Хомологация за Mitsubishi / Toyota |
(N0): | Хомологация за Porche. По-голямото число в обозначението е за подобренията в същия модел гума спрямо по-ниската маркировка. |
(N1): | Хомологация за Porche. По-голямото число в обозначението е за подобренията в същия модел гума спрямо по-ниската маркировка. |
(N2): | Хомологация за Porche. По-голямото число в обозначението е за подобренията в същия модел гума спрямо по-ниската маркировка. |
(N3): | Хомологация за Porche. По-голямото число в обозначението е за подобренията в същия модел гума спрямо по-ниската маркировка. |
(N4): | Хомологация за Porche. По-голямото число в обозначението е за подобренията в същия модел гума спрямо по-ниската маркировка. |
(N5): | Хомологация за Porche. По-голямото число в обозначението е за подобренията в същия модел гума спрямо по-ниската маркировка. |
(N6): | Хомологация за Porche. По-голямото число в обозначението е за подобренията в същия модел гума спрямо по-ниската маркировка. |
NHS: | Not for Highway Service. Гума неподходяща за магистрали. |
(NZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
OBL: | Надписът на страницата е с черни букви |
Opel: | Хомологация за Opel |
OWL: | Off White Letter: Надписът на страницата е с бели букви. |
OWT: | Надписът на страницата е с бели букви |
(OZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
Pax: | Run-flat гума. |
PE: | Хомологация за Peugeot |
(PE): | Хомологация за Peugeot |
(PZ): | Хомологация за Ford / Mazda / Mercedes / VW |
(QZ): | Хомологация за Mini |
(R01): | Хомологация за Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
(R02): | Хомологация за Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
Renault: | Хомологация за Renault |
RGL: | Raised Gold Letters. Надписът на страницата е със златни букви |
RPB: | Защита на ръба на джантата |
RunFlat: | Run-flat гума. |
RWL: | Raised White Letter: Надписът на страницата е с бели букви. |
(RZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
SPIKE: | Зимни гуми с шипове |
SSR: | Self Supporting Runflat |
STUDDABLE: | Възможност за монтиране на шипове за по-добро сцепление на лед. Поради уникалния си дизайн, тези гуми трябва да се монтират в комплект по четири. Използването на гуми с шипове често е ограничено или забранено. |
(SZ): | Хомологация за Mazda MPV |
TH: | Хомологация за Toyota |
TO: | Хомологация за Toyota |
TT: | Tubetype. Камерна гума. С вътрешна гума. |
(TZ): | Хомологация за Mazda 6 |
(UZ): | Оригинално оборудване за BMW 3/ Skoda |
V1: | Нова каучукова смес, която води до икономия на гориво и по-добра производителност |
(VO): | Хомологация за VW |
VW: | Хомологация за VW |
(VZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
WL: | Надписът на страницата е с бели букви. |
WSW: | White Sidewall: Бяла страница на гумата. |
WTCC: | Бяла страница на гумата. |
WW: | Бяла страница на гумата. |
WWW: | Бяла страница на гумата. |
(WZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
XL: | Усилени гуми с повишена товароносимост. |
(XZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
(YZ): | Оригинално оборудване на BRIDGESTONE |
ZP: |
Zero Pressure. Run-flat технология на Michelin. |