ТЕСТОВЕ НА ЛЕТНИ ГУМИ ADAC 2022
06 март 2022
ТЕСТОВЕ НА ЛЕТНИ ГУМИ ADAC 2022 (1) Тест автомобил: VW Polo, размер: 185/65 R15 88H (до 210 км/ч)
ТЕСТОВЕ НА ЛЕТНИ ГУМИ ADAC 2022 (2) Тест автомобил: Škoda Karoq 215/60 R16 99V (до 240 км/ч)
Резултат от теста на летни гуми ADAC (1) подробни резултати
Бранд |
Модел
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Goodyear | EfficientGrip Performance 2 | C/A/69 | 2,0 | Добър | |
Michelin | Primacy 4 | C/A/68 | 2,1 | Добър | |
Bridgestone | Turanza T005 | B/A/70 | 2,1 | Добър | |
Pirelli | Cinturato P1 Verde | C/B/69 | 2,3 | Добър | |
Giti | GitiSynergy H2 | C/A/70 | 2,5 | Добър | |
Dunlop | Sport Blu Response | B/A/67 | 2,5 | Добър | |
Laufenn | G Fit EQ+ | D/B/70 | 2,6 | Задоволителен | |
Firestone | Roadhawk | C/A/70 | 2,8 | Задоволителен | |
Continental | EcoContact 6 | A/A/70 | 2,8 | Задоволителен | |
Vredestein | Ultrac | C/A/69 | 3,0 | Задоволителен | |
Semperit | Speed-Life 3 | C/B/70 | 3,0 | Задоволителен | |
Falken | Sincera SN110 | C/A/69 | 3,0 | Задоволителен | |
BFGoodrich | Advantage | C/B/69 | 3,0 | Задоволителен | |
Fulda | EcoControl HP2 | E/C/69 | 3,1 | Задоволителен | |
Cooper | CS7 | C/B/68 | 3,2 | Задоволителен | |
Matador | MP47 Hectorra 3 | C/B/70 | 3,3 |
Оценки:
- 0,6-1,5 (много добър)
- 1,6-2,5 (добър)
- 2,6-3,5 (задоволителен)
- 3,6-4,5 (достатъчен)
- 4, 6-5,5 (незадоволителен)
Кратка таблица с летни гуми 185/65 R15 88H (до 210 км/ч) сегментирана оценка.
|
Сцепление - суха настилка |
Сцепление - Мокра |
Шум/ комфорт |
Разход на гориво |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Тежест | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | |
Goodyear | EfficientGrip Performance 2 | 2,3 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Bridgestone | Turanza T005 | 1,8 | 1,7 | 3,3 | 1,9 | 2,5 |
Michelin | Primacy 4 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 2,0 |
Pirelli | Cinturato P1 Verde | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 2,5 |
Dunlop | Sport Blu Response | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,5 |
Giti | GitiSynergy H2 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 2,5 |
Laufenn | G Fit EQ+ | 2,4 | 2,6¹ | 3,0 | 1,8 | 2,5 |
Continental | EcoContact 6 | 2,5 | 2,8¹ | 2,9 | 1,2 | 1,5 |
Firestone | Roadhawk | 2,2 | 2,8¹ | 3,7 | 2,4 | 2,0 |
BFGoodrich | Advantage | 2,9 | 3,0¹ | 3,2 | 2,1 | 2,5 |
Falken | Sincera SN110 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 3,0¹ |
Semperit | Speed-Life 3 | 2,4 | 3,0¹ | 2,9 | 1,9 | 2,0 |
Vredestein | Ultrac | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 2,5 | 3,0¹ |
Fulda | EcoControl HP2 | 2,7 | 3,1¹ | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Cooper | CS7 | 3,2 | 3,2¹ | 3,0 | 1,9 | 3,0 |
Matador | MP47 Hectorra 3 | 3,3¹ | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 2,5 |
Източник: https://www.adac.de/news/sommerreifentest-2022
ТЕСТОВЕ НА ЛЕТНИ ГУМИ ADAC 2022 (2) Тест автомобил: Škoda Karoq 215/60 R16 99V (до 240 км/ч)
Резултат от теста на летни гуми ADAC подробни резултати
Бранд |
Модел
|
|
Етикет на гуми
|
Обща оценка
|
ADAC оценка
|
---|---|---|---|---|---|
Continental | PremiumContact 6 | C/A/72 | 2,1 | Добър | |
Michelin | Primacy 4 | B/A/68 | 2,1 | Добър | |
Bridgestone | Turanza T005 | B/A/72 | 2,2 | Добър | |
Dunlop | Sport BluResponse | B/A/68 | 2,4 | Добър | |
Toyo | Proxes Comfort | C/A/70 | 2,5 | Добър | |
Nokian Tyres | Wetproof | C/A/68 | 2,6 | Задоволителен | |
Debica | Presto HP2 | C/B/72 | 2,7 | Задоволителен | |
Hankook | ventus Prime 3 K125 | C/A/72 | 2,7 | Задоволителен | |
Kumho | Ecowing ES31 | B/B/70 | 2,7 | Задоволителен | |
Kleber | Dynaxer HP4 | B/A/69 | 2,8 | Задоволителен | |
Firestone | Roadhawk | C/A/72 | 2,9 | Задоволителен | |
Sava | Intensa hp 2 | C/B/72 | 3,0 | Задоволителен | |
Barum | Bravuris 5HM | C/B/72 | 3,1 | Задоволителен | |
Esa+ Tecar | Spirit Pro | C/B/72 | 3,4 | Задоволителен | |
Lassa | Competus | E/A/70 | 3,4 | Задоволителен | |
Semperit | Speed-Life 3 | C/B/72 | 3,4 | Задоволителен | |
Nankang | Eco-2+ | C/B/72 | 3,5 | Задоволителен | |
Kormoran | Road Performance | C/C/71 | 3,7 | Достатъчен |
Оценки:
- 0,6-1,5 (много добър)
- 1,6-2,5 (добър)
- 2,6-3,5 (задоволителен)
- 3,6-4,5 (достатъчен)
- 4, 6-5,5 (незадоволителен)
Кратка таблица с летни гуми 215/60 R16 99V (до 240 км/ч) сегментирана оценка.
|
Сцепление - Суха настилка |
Сцепление - Мокра |
Шум/ комфорт |
Разход на гориво |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Тежест | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | |
Continental | PremiumContact 6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 2,0 |
Michelin | Primacy 4 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 1,5 |
Bridgestone | Turanza T005 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 2,0 |
Dunlop | Sport BluResponse | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,5 |
Toyo | Proxes Comfort | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Nokian Tyres | Wetproof | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,6¹ | 2,5 |
Debica | Presto HP2 | 2,6 | 2,7¹ | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
Hankook | ventus Prime 3 K125 | 2,5 | 2,7¹ | 2,6 | 1,8 | 1,5 |
Kumho | Ecowing ES31 | 1,5 | 2,7¹ | 2,8 | 1,9 | 1,5 |
Kleber | Dynaxer HP4 | 2,1 | 2,8¹ | 2,9 | 2,0 | 2,0 |
Firestone | Roadhawk | 2,2 | 2,9¹ | 3,0 | 2,3 | 2,0 |
Sava | Intensa hp 2 | 2,3 | 3,0¹ | 2,7 | 2,4 | 1,0 |
Barum | Bravuris 5HM | 2,8 | 3,1¹ | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
Esa+ Tecar | Spirit Pro | 3,4¹ | 3,0 | 2,7 | 1,9 | 2,0 |
Lassa | Competus | 3,4¹ | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 |
Semperit | Speed-Life 3 | 3,4¹ | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 2,0 |
Nankang | Eco-2+ | 3,5¹ | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 3,0 |
Kormoran | Road Performance | 3,5 | 3,7¹ | 2,9 | 1,2 | 2,5 |